Estatisticas de acesso a www.dicas-l.com.br www.dicas-l.com.br

Sumário do Periodo: Dezembro 2024
Gerado em 31-dez-2024 12:29 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Utilizadores] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Dezembro 2024
Total de Hits 1633383
Total de Ficheiros 1326728
Total Pages 1398156
Total Visitas 309466
Total kB Files 123330999
Total de Sites Únicos 34740
Total de URLs Únicos 24550
Total de Referrers Únicos 11499
Total de Usernames unicos 7
Total de User Agents Únicos 614
. Med Max
Hits por Hora 2195 19227
Hits por Dia 52689 100642
Files por Dia 42797 74272
Paginas por Dia 45101 84518
Sites per Day 1120 5916
Visitas por Dia 9982 11688
kB Files per Day 3978419 4183883
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0,00% 23
Code 200 - OK 81,23% 1326728
Code 206 - Partial Content 0,03% 448
Code 301 - Moved Permanently 15,26% 249274
Code 302 - Found 0,00% 3
Code 303 - See Other 0,04% 698
Code 304 - Not Modified 0,46% 7581
Code 400 - Bad Request 0,08% 1239
Code 403 - Forbidden 0,02% 300
Code 404 - Not Found 1,96% 32008
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 78
Code 408 - Request Timeout 0,82% 13389
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 1609
Code 501 - Not Implemented 0,00% 4
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Uso diário de Dezembro 2024

Estatística Diária de Dezembro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 44319 2,71% 33429 2,52% 39354 2,81% 9920 3,21% 4035 11,61% 3745806 3,04%
2 50156 3,07% 41664 3,14% 43689 3,12% 10243 3,31% 4068 11,71% 4084972 3,31%
3 45841 2,81% 35212 2,65% 41575 2,97% 10127 3,27% 4236 12,19% 3783458 3,07%
4 62291 3,81% 44788 3,38% 56410 4,03% 10133 3,27% 4447 12,80% 3850005 3,12%
5 40483 2,48% 35525 2,68% 35308 2,53% 9934 3,21% 4558 13,12% 3796977 3,08%
6 46949 2,87% 39399 2,97% 41987 3,00% 9795 3,17% 4337 12,48% 4108218 3,33%
7 57195 3,50% 44306 3,34% 53259 3,81% 9450 3,05% 4028 11,59% 3815293 3,09%
8 53413 3,27% 43078 3,25% 48330 3,46% 10426 3,37% 4311 12,41% 3869667 3,14%
9 44613 2,73% 36280 2,73% 39297 2,81% 9024 2,92% 4171 12,01% 3999693 3,24%
10 59505 3,64% 42874 3,23% 53230 3,81% 9992 3,23% 4702 13,53% 4090377 3,32%
11 38034 2,33% 31899 2,40% 33213 2,38% 10288 3,32% 4559 13,12% 3741595 3,03%
12 45577 2,79% 38169 2,88% 39829 2,85% 11688 3,78% 4914 14,15% 3779240 3,06%
13 53453 3,27% 48304 3,64% 35139 2,51% 10110 3,27% 5040 14,51% 3949054 3,20%
14 48832 2,99% 43693 3,29% 42056 3,01% 9724 3,14% 4088 11,77% 3852783 3,12%
15 72018 4,41% 47624 3,59% 64395 4,61% 10711 3,46% 4503 12,96% 3978045 3,23%
16 49562 3,03% 41221 3,11% 37373 2,67% 9237 2,98% 4081 11,75% 4107567 3,33%
17 52015 3,18% 43525 3,28% 45456 3,25% 10494 3,39% 5073 14,60% 4124148 3,34%
18 49125 3,01% 40324 3,04% 40044 2,86% 9097 2,94% 4965 14,29% 3964758 3,21%
19 38566 2,36% 33445 2,52% 31275 2,24% 10063 3,25% 4625 13,31% 3792129 3,07%
20 58581 3,59% 47413 3,57% 48094 3,44% 10976 3,55% 5445 15,67% 4151319 3,37%
21 100642 6,16% 74272 5,60% 84518 6,04% 10089 3,26% 5498 15,83% 4087460 3,31%
22 53964 3,30% 46642 3,52% 46884 3,35% 10793 3,49% 5124 14,75% 4060726 3,29%
23 41356 2,53% 36770 2,77% 35526 2,54% 10451 3,38% 5121 14,74% 4179153 3,39%
24 67050 4,10% 55757 4,20% 50358 3,60% 9245 2,99% 5916 17,03% 3979614 3,23%
25 44989 2,75% 40524 3,05% 38333 2,74% 10169 3,29% 5347 15,39% 3987651 3,23%
26 72971 4,47% 52909 3,99% 62730 4,49% 10095 3,26% 5542 15,95% 4183883 3,39%
27 52115 3,19% 45040 3,39% 47949 3,43% 9151 2,96% 4499 12,95% 4028713 3,27%
28 40336 2,47% 35058 2,64% 36545 2,61% 8817 2,85% 3674 10,58% 4132774 3,35%
29 41830 2,56% 36218 2,73% 37991 2,72% 9402 3,04% 4106 11,82% 3984876 3,23%
30 55035 3,37% 44858 3,38% 43431 3,11% 8684 2,81% 4624 13,31% 4083524 3,31%
31 52567 3,22% 46508 3,51% 44578 3,19% 11138 3,60% 4558 13,12% 4037520 3,27%

Uso por hora de Dezembro 2024

Estatística por Hora de Dezembro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 4058 125800 7,70% 3290 102001 7,69% 3619 112209 8,03% 306466 9500442 7,70%
1 4096 126992 7,77% 3392 105182 7,93% 3554 110193 7,88% 313081 9705520 7,87%
2 3710 115026 7,04% 3075 95339 7,19% 3349 103828 7,43% 307370 9528468 7,73%
3 3750 116252 7,12% 3054 94696 7,14% 3306 102493 7,33% 321086 9953654 8,07%
4 3890 120615 7,38% 3156 97855 7,38% 3492 108274 7,74% 310436 9623515 7,80%
5 3902 120967 7,41% 3261 101099 7,62% 3487 108125 7,73% 312207 9678409 7,85%
6 4401 136449 8,35% 3690 114410 8,62% 3589 111270 7,96% 320334 9930366 8,05%
7 4424 137159 8,40% 3540 109762 8,27% 3712 115086 8,23% 320250 9927746 8,05%
8 4801 148852 9,11% 3781 117235 8,84% 4014 124460 8,90% 326265 10114214 8,20%
9 4868 150920 9,24% 3734 115767 8,73% 4125 127881 9,15% 325227 10082040 8,17%
10 4350 134880 8,26% 3541 109780 8,27% 3630 112559 8,05% 324530 10060443 8,16%
11 4302 133390 8,17% 3528 109394 8,25% 3462 107345 7,68% 329390 10211094 8,28%
12 2120 65747 4,03% 1739 53911 4,06% 1745 54107 3,87% 160836 4985912 4,04%
13 10 334 0,02% 9 297 0,02% 10 326 0,02% 941 29177 0,02%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 de 24550 URLs
# Hits kB F URL
1 347644 21,28% 105153768 85,26% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
2 81088 4,96% 131575 0,11% /
3 23885 1,46% 10750 0,01% /ead/lib/ajax/service-nologin.php
4 23258 1,42% 201952 0,16% /cgi-bin/*
5 15988 0,98% 167343 0,14% /estatisticas/
6 15345 0,94% 2340582 1,90% /estatisticas/usage_202412.html
7 8556 0,52% 1298262 1,05% /estatisticas/usage_202411.html
8 3079 0,19% 1195945 0,97% /imagens/BLACK_FRIDAY_DICAS-L.webp
9 1542 0,09% 5110 0,00% /segredosdogoogle/
10 1377 0,08% 9888 0,01% /gestaoempresarial/
11 1301 0,08% 10290 0,01% /ead/lib/ajax/service.php
12 1298 0,08% 4245 0,00% /egn/
13 1279 0,08% 3145 0,00% /10anos/
14 1242 0,08% 3812 0,00% /broffice/
15 1214 0,07% 3032 0,00% /cantinhodoshell/
16 1186 0,07% 2024 0,00% /zonadecombate/
17 1127 0,07% 6332 0,01% /educacao_tecnologia/
18 1003 0,06% 1997 0,00% /freedb/
19 957 0,06% 3134 0,00% /legaltech/
20 947 0,06% 1617 0,00% /gerencia_ti/
21 928 0,06% 4850 0,00% /brod/
22 926 0,06% 4892 0,00% /crescimento-profissional/
23 924 0,06% 145262 0,12% /estatisticas/usage_202308.html
24 922 0,06% 2505 0,00% /conhecimento_em_rede/
25 864 0,05% 2232 0,00% /gg/
26 646 0,04% 4056 0,00% /contato.php
27 644 0,04% 5145 0,00% /filosofiadigital/
28 614 0,04% 2649 0,00% /agendalivre/
29 605 0,04% 13106 0,01% /ead/theme/yui_combo.php
30 600 0,04% 1988 0,00% /educacao/wp-cron.php
31 593 0,04% 3361 0,00% /construindoofuturo/
32 566 0,03% 1695 0,00% /macan/
33 559 0,03% 76805 0,06% /arquivo/
34 549 0,03% 2753 0,00% /interessa/
35 544 0,03% 20402 0,02% /font/mfglabsiconset-webfont.woff
36 531 0,03% 40306 0,03% /com/comments/frontend/view/default/stylesheet/fonts/fontawesome-webfont.woff2
37 520 0,03% 1494 0,00% /init5/
38 517 0,03% 15932 0,01% /arquivo/como_mitigar_a_vulnerabilidade_openssh_keyboard-interactive_authentication_brute_force.php
39 466 0,03% 2419 0,00% /sysadmin/
40 443 0,03% 12062 0,01% /autores/
41 385 0,02% 5596 0,00% /ead/
42 373 0,02% 11594 0,01% /estatisticas/usage_201706.html
43 357 0,02% 928 0,00% /com/comments/frontend/
44 351 0,02% 219 0,00% /educacao/lists/ut.php
45 319 0,02% 978 0,00% /educacao/wp-admin/admin-ajax.php
46 297 0,02% 3338 0,00% /arquivo/ssh_em_porta_diferente_da_padrao.php
47 293 0,02% 8557 0,01% /arquivo/tutorial_de_instalacao_do_snap_no_linux_mint.php
48 285 0,02% 771 0,00% /educacao/feed/
49 283 0,02% 5487 0,00% /ead/search/
50 277 0,02% 23623 0,02% /sitemap.xml
51 259 0,02% 2355 0,00% /ead/login/
52 259 0,02% 1691 0,00% /faq.php
53 252 0,02% 1335 0,00% /cadastro.php
54 250 0,02% 1484 0,00% /etiezaodrotnevniozajiuqa/
55 241 0,01% 1399 0,00% /colabore/
56 240 0,01% 6281 0,01% /educacao/semana-da-programacao-shell-linux/
57 219 0,01% 871 0,00% /aprendizagem-acelerada/
58 205 0,01% 1324 0,00% /piloto-e-gerente/
59 203 0,01% 3053 0,00% /brod/brod_201512081725.php
60 201 0,01% 1506 0,00% /autores/juliocezarneves.php
61 200 0,01% 870 0,00% /autores/mauri­ciomaujorsamysilva.php
62 192 0,01% 1037 0,00% /rss.php
63 190 0,01% 4796 0,00% /arquivo/xargs_construcao_e_execucao_de_linhas_de_comando_a_partir_da_entrada_padrao.php
64 188 0,01% 1057 0,00% /colunistas.php
65 185 0,01% 5674 0,00% /arquivo/consideracoes_sobre_os_formatos_de_empacotamento_snap_flatpakdeb_rpm_....php
66 183 0,01% 5200 0,00% /arquivo/bloquando_gtalk_desktop_e_gtalk_gmail_no_iptables_e_squid_transparente.php
67 182 0,01% 1292 0,00% /maispopulares.php
68 179 0,01% 4143 0,00% /arquivo/o_sistema_de_gerenciamento_de_software_flatpak.php
69 172 0,01% 893 0,00% /agendalivre/agendalivre_20240711-1043.php
70 172 0,01% 3478 0,00% /arquivo/substituicao_de_processos.php
71 170 0,01% 3983 0,00% /arquivo/conversao_de_arquivos_com_codificacao_utf-8_para_iso-8859-1.php
72 167 0,01% 3655 0,00% /arquivo/webtorrent_desktop_cliente_torrent_de_streaming_multiplataforma_review.php
73 166 0,01% 2382 0,00% /arquivo/efetuando_backup_e_restore_das_configuracoes_do_putty.php
74 159 0,01% 1936 0,00% /arquivo/batcat_no_linux_melhorando_a_visualizacao_de_arquivos_com_destaque_de_sintaxe.php
75 158 0,01% 2555 0,00% /arquivo/como_utilizar_o_tcpdump.php
76 158 0,01% 492 0,00% /cursos/tcpip.mgp/
77 154 0,01% 847 0,00% /agendalivre/agendalivre_20240709-1223.php
78 154 0,01% 2035 0,00% /arquivo/xdg-open_acesso_a_aplicativos_a_partir_da_linha_de_comando.php
79 154 0,01% 794 0,00% /ofuturochegou/
80 151 0,01% 724 0,00% /agendalivre/agendalivre_20240708-1015.php
81 150 0,01% 3378 0,00% /arquivo/open-audit_software_opensource_de_inventario_de_equipamento.php
82 148 0,01% 4194 0,00% /arquivo/introducao_ao_dns_domain_name_service.php
83 148 0,01% 1258 0,00% /broffice/broffice_20100928.php
84 148 0,01% 1677 0,00% /politicadeprivacidade.php
85 147 0,01% 762 0,00% /agendalivre/agendalivre_20240710-1001.php
86 147 0,01% 2659 0,00% /arquivo/como_formatar_um_dispositivo_usb_a_partir_da_linha_de_comando.php
87 147 0,01% 8131 0,01% /autores/rubensqueirozdealmeida.php
88 145 0,01% 429 0,00% /cursos/unix_philosophy/
89 144 0,01% 2537 0,00% /arquivo/mais_um_video_sobre_redirecionamentos_do_prof._julio_neves.php
90 142 0,01% 2171 0,00% /arquivo/detectando_a_real_capacidade_de_pendrives_com_o_comando_f3probe.php
91 141 0,01% 627 0,00% /agendalivre/agendalivre_20240625-2044.php
92 140 0,01% 2480 0,00% /arquivo/aumentando_a_duracao_de_uma_faixa_de_audio.php
93 140 0,01% 716 0,00% /usabilidade/
94 139 0,01% 4395 0,00% /arquivo/linux-libre_e_o_dilema_dos_prisioneiros.php
95 139 0,01% 4665 0,00% /arquivo/mudando_o_papel_de_parede_no_gnome-shell_usando_recursos_do_systemd.php
96 138 0,01% 3422 0,00% /arquivo/video_tutorias_de_actions_nla_e_ipo_no_blender_ricardo_alexandre.php
97 137 0,01% 3473 0,00% /arquivo/slackbuilds.org_instalando_pacotes_para_o_slackware_linux.php
98 137 0,01% 1126 0,00% /broffice/broffice_201102210907.php
99 137 0,01% 1112 0,00% /legaltech/legaltech_201106192036.php
100 135 0,01% 4121 0,00% /ead/course/view.php

Top 10 de 24550 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 347644 21,28% 105153768 85,26% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
2 15345 0,94% 2340582 1,90% /estatisticas/usage_202412.html
3 8556 0,52% 1298262 1,05% /estatisticas/usage_202411.html
4 3079 0,19% 1195945 0,97% /imagens/BLACK_FRIDAY_DICAS-L.webp
5 44 0,00% 450431 0,37% /dicas-l/dicas-l.zip
6 57 0,00% 274714 0,22% /educacao/wp-content/uploads/2024/02/Semana-da-Programacao-Shell-Linux.mp4
7 23 0,00% 215681 0,17% /cursos/entendendo_a_comunicacao_humana-geinfo_2010.pdf
8 23258 1,42% 201952 0,16% /cgi-bin/*
9 15988 0,98% 167343 0,14% /estatisticas/
10 924 0,06% 145262 0,12% /estatisticas/usage_202308.html

Top 10 de 12242 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 347644 21,28% 122464 45,87% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
2 81088 4,96% 15975 5,98% /
3 15988 0,98% 458 0,17% /estatisticas/
4 1003 0,06% 426 0,16% /freedb/
5 1542 0,09% 349 0,13% /segredosdogoogle/
6 600 0,04% 342 0,13% /educacao/wp-cron.php
7 928 0,06% 323 0,12% /brod/
8 646 0,04% 310 0,12% /contato.php
9 1214 0,07% 307 0,11% /cantinhodoshell/
10 1127 0,07% 283 0,11% /educacao_tecnologia/

Top 10 de 12200 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 347644 21,28% 122303 48,64% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
2 81088 4,96% 15448 6,14% /
3 15988 0,98% 454 0,18% /estatisticas/
4 1003 0,06% 402 0,16% /freedb/
5 1542 0,09% 371 0,15% /segredosdogoogle/
6 600 0,04% 327 0,13% /educacao/wp-cron.php
7 1214 0,07% 308 0,12% /cantinhodoshell/
8 928 0,06% 302 0,12% /brod/
9 1127 0,07% 275 0,11% /educacao_tecnologia/
10 559 0,03% 251 0,10% /arquivo/

Top 30 de 34740 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 47380 2,90% 47380 3,57% 5830 0,00% 35 0,01% ::1
2 40522 2,48% 22477 1,69% 73422 0,06% 4 0,00% static.133.198.76.144.clients.your-server.de
3 13720 0,84% 9442 0,71% 60889 0,05% 61 0,02% crawl-vykctc.mj12bot.com
4 13020 0,80% 13020 0,98% 1028204 0,83% 9 0,00% 94-130-140-121.ptr
5 12558 0,77% 7688 0,58% 53842 0,04% 6 0,00% pot26.webmeup.com
6 11723 0,72% 3159 0,24% 37027 0,03% 2 0,00% 135.181.138.2
7 11408 0,70% 11408 0,86% 899838 0,73% 10 0,00% 94.130.140.121
8 10952 0,67% 8223 0,62% 48241 0,04% 53 0,02% crawl-lrsstc.mj12bot.com
9 9006 0,55% 6992 0,53% 41830 0,03% 46 0,01% crawl-mwx5un.mj12bot.com
10 8900 0,54% 5122 0,39% 38773 0,03% 4 0,00% node01.belprime.net
11 8828 0,54% 6704 0,51% 39441 0,03% 34 0,01% crawl-xuxehn.mj12bot.com
12 8720 0,53% 8720 0,66% 663704 0,54% 7 0,00% ns3039173.ip-91-121-84.eu
13 8118 0,50% 5225 0,39% 34118 0,03% 3 0,00% 116.202.246.181
14 7611 0,47% 7611 0,57% 579370 0,47% 9 0,00% 91.121.84.176
15 7518 0,46% 3826 0,29% 33640 0,03% 5 0,00% 65.21.113.254
16 6696 0,41% 3291 0,25% 30249 0,02% 18 0,01% ninja-crawler85.blex.seranking.com
17 6281 0,38% 3459 0,26% 96229 0,08% 76 0,02% 216.244.66.198
18 5599 0,34% 3965 0,30% 95689 0,08% 187 0,06% 216.244.66.228
19 5589 0,34% 3440 0,26% 33390 0,03% 86 0,03% crawling-gateway-136-243-228-198.dataforseo.com
20 5448 0,33% 2474 0,19% 23549 0,02% 2 0,00% crawl1-050.oi.tb.007ac9.net
21 4822 0,30% 3692 0,28% 107164 0,09% 143 0,05% 216.244.66.200
22 4737 0,29% 4737 0,36% 49723 0,04% 5 0,00% 109.174.0.196
23 4494 0,28% 2968 0,22% 24154 0,02% 91 0,03% 136.243.228.198
24 4128 0,25% 3877 0,29% 22048 0,02% 9 0,00% static.173.149.99.88.clients.your-server.de
25 4006 0,25% 3398 0,26% 80346 0,07% 179 0,06% malta1787.startdedicated.com
26 3986 0,24% 3986 0,30% 41743 0,03% 5 0,00% host-109-174-0-196.bb-nsk.sib.mts.ru
27 3964 0,24% 3964 0,30% 46366 0,04% 10 0,00% google-proxy-74-125-210-168.google.com
28 3910 0,24% 3910 0,29% 46234 0,04% 11 0,00% google-proxy-74-125-210-170.google.com
29 3882 0,24% 3834 0,29% 43200 0,04% 225 0,07% 216.244.66.241
30 3868 0,24% 3868 0,29% 44779 0,04% 10 0,00% google-proxy-74-125-210-169.google.com

Top 10 de 34740 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 13020 0,80% 13020 0,98% 1028204 0,83% 9 0,00% 94-130-140-121.ptr
2 11408 0,70% 11408 0,86% 899838 0,73% 10 0,00% 94.130.140.121
3 8720 0,53% 8720 0,66% 663704 0,54% 7 0,00% ns3039173.ip-91-121-84.eu
4 7611 0,47% 7611 0,57% 579370 0,47% 9 0,00% 91.121.84.176
5 30 0,00% 30 0,00% 383496 0,31% 0 0,00% 177.53.52.66
6 2630 0,16% 2630 0,20% 193482 0,16% 6 0,00% static.129.238.107.91.clients.your-server.de
7 664 0,04% 638 0,05% 187503 0,15% 134 0,04% 52.45.77.169
8 669 0,04% 640 0,05% 185575 0,15% 157 0,05% 34.239.197.197
9 676 0,04% 640 0,05% 185245 0,15% 135 0,04% 44.215.210.112
10 3793 0,23% 3486 0,26% 185216 0,15% 11 0,00% 88.99.149.173

Top 30 de 11499 Referrers
# Hits Referrer
1 1633358 100,00% *google*
2 8212 0,50% https://marketplacesrf.ru
3 7962 0,49% https://we-car.site
4 7644 0,47% https://m-shop.site
5 7236 0,44% https://80store.site/
6 5929 0,36% http://gestionale.confabitare.it/arquivo/
7 5629 0,34% https://promo-shop.site
8 5493 0,34% https://kitehurghada.ru/
9 5066 0,31% https://softexpo.com
10 3272 0,20% https://www.google.com/
11 2768 0,17% https://newcars.site
12 2454 0,15% https://biofarma.top
13 2446 0,15% https://next-car.site
14 2376 0,15% https://easyprescriptionpills.shop
15 1994 0,12% https://biopharmaonline.shop
16 1772 0,11% https://olit.su/
17 1387 0,08% www.google.com
18 1340 0,08% http://gestionale.confabitare.it/autores/
19 657 0,04% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
20 635 0,04% https://jolion-ufa1.ru/
21 452 0,03% https://t.me/detivetrachat
22 414 0,03% http://www.click.com.br/
23 394 0,02% http://gestionale.confabitare.it/construindoofuturo/
24 366 0,02% http://gestionale.confabitare.it/brod/
25 322 0,02% https://outlook.live.com/
26 308 0,02% https://detivetra.ru/
27 307 0,02% https://85.25.210.171/
28 295 0,02% https://kids48.ru
29 250 0,02% https://newtravelguide.ru
30 249 0,02% https://www.google.com

Top 15 de 15 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 6 16,22% https://s1megabat.ru/p=106
2 6 16,22% https://s1megabat.ru/p=126
3 6 16,22% https://s1megabat.ru/p=56
4 4 10,81% https://s1megabat.ru/p=113
5 2 5,41% https://s1megabat.ru
6 2 5,41% https://s1megabat.ru/cat=12
7 2 5,41% https://s1megabat.ru/p=84
8 2 5,41% https://www.dicas-l.com.br/lerolero/
9 1 2,70% http://www.dicas-l.com.br/arquivo/aumentando_a_duracao_de_uma_faixa_de_audio.php
10 1 2,70% http://www.dicas-l.com.br/arquivo/linux_101_hacks_ebook_download_gratuito.php
11 1 2,70% http://www.dicas-l.com.br/gg/gg_20070912.php
12 1 2,70% https://s1megabat.ru/cat=13
13 1 2,70% https://www.dicas-l.com.br/arquivo/desvendando_o_realvnc_para_unix.php
14 1 2,70% https://www.dicas-l.com.br/arquivo/download_de_mais_videos_do_site_ted.com.php
15 1 2,70% https://www.dicas-l.com.br/arquivo/escrevendo_scripts_de_backup.php

Top 7 de 7 Total Usernames
# Hits Ficheiros kB F Visitas Username
1 16 0,00% 16 0,00% 138 0,00% 5 0,00% admin
2 9 0,00% 9 0,00% 78 0,00% 3 0,00% guest
3 3 0,00% 3 0,00% 26 0,00% 2 0,00% root
4 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 1 0,00% 0x5c5d2ae1b9fea456b88e1a35577cbf9dd30521aa
5 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 1 0,00% 17LstBVHRzWdobGpTP1gZ1k23u1gfN7zTr
6 1 0,00% 1 0,00% 5 0,00% 1 0,00% queiroz
7 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 1 0,00% user

Top 15 de 614 User Agents
# Hits User Agent
1 410271 25,12% Mozilla
2 409746 25,09% Mozilla/5.0
3 251857 15,42% Amazonbot/0.1
4 225608 13,81% AhrefsBot/7.0
5 160441 9,82% MJ12bot/v1.4
6 123080 7,54% SemrushBot/7~bl
7 100415 6,15% Barkrowler/0.9
8 47380 2,90% Apache/2.4.41 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1f mod_perl/2.0.11 Perl/v5.30.0 (internal dummy connection)
9 42086 2,58% semantic-visions.c
10 40996 2,51% bingbot/2.0
11 37605 2,30% AwarioBot/1.0
12 30155 1,85% DotBot/1.2
13 17171 1,05% SeekportBot
14 11564 0,71% DataForSeoBot/1.0
15 10083 0,62% Googlebot/2.1

Usage by Country for Dezembro 2024

Top 30 de 81 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 1059970 64,89% 899078 67,77% 116087828 94,13% Unresolved/Unknown
2 287583 17,61% 223782 16,87% 2770101 2,25% Commercial (com)
3 84098 5,15% 69157 5,21% 856595 0,69% Network (net)
4 74848 4,58% 42323 3,19% 1110208 0,90% European Union
5 66113 4,05% 42437 3,20% 482141 0,39% Germany
6 41042 2,51% 32106 2,42% 1556515 1,26% Brazil
7 5167 0,32% 5020 0,38% 100082 0,08% Non-Profit (org)
8 5027 0,31% 5001 0,38% 174503 0,14% Russian Federation
9 3188 0,20% 3188 0,24% 66985 0,05% Netherlands
10 1421 0,09% 1256 0,09% 38502 0,03% Portugal
11 1149 0,07% 776 0,06% 8236 0,01% Norway
12 796 0,05% 737 0,06% 19926 0,02% France
13 634 0,04% 325 0,02% 3269 0,00% Ukraine
14 345 0,02% 344 0,03% 7238 0,01% Sweden
15 238 0,01% 147 0,01% 5432 0,00% Italy
16 170 0,01% 122 0,01% 772 0,00% Finland
17 150 0,01% 138 0,01% 2939 0,00% St. Helena
18 140 0,01% 136 0,01% 3320 0,00% Oman
19 131 0,01% 112 0,01% 3972 0,00% Address Routing (arpa)
20 98 0,01% 98 0,01% 2105 0,00% Switzerland
21 79 0,00% 79 0,01% 1723 0,00% Cocos (Keeling) Islands
22 78 0,00% 77 0,01% 1550 0,00% Israel
23 77 0,00% 72 0,01% 7385 0,01% Poland
24 74 0,00% 70 0,01% 1411 0,00% United States
25 60 0,00% 60 0,00% 1316 0,00% Colombia
26 60 0,00% 58 0,00% 1225 0,00% Czech Republic
27 52 0,00% 47 0,00% 80 0,00% Uruguay
28 49 0,00% 42 0,00% 2596 0,00% British Indian Ocean Territory
29 48 0,00% 44 0,00% 875 0,00% Montenegro
30 46 0,00% 0 0,00% 7 0,00% Slovenia


Generated by Webalizer Version 2.23