Estatisticas de acesso a www.dicas-l.com.br www.dicas-l.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2024
Gerado em 29-fev-2024 12:00 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Utilizadores] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2024
Total de Hits 1544951
Total de Ficheiros 1146934
Total Pages 1335835
Total Visitas 189285
Total kB Files 38996762
Total de Sites Únicos 40288
Total de URLs Únicos 24274
Total de Referrers Únicos 20575
Total de Usernames unicos 3
Total de User Agents Únicos 600
. Med Max
Hits por Hora 2219 18301
Hits por Dia 53274 113344
Files por Dia 39549 68427
Paginas por Dia 46063 103163
Sites per Day 1389 6498
Visitas por Dia 6527 8896
kB Files per Day 1344716 4120261
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0,00% 12
Code 200 - OK 74,24% 1146934
Code 206 - Partial Content 0,01% 176
Code 301 - Moved Permanently 20,71% 319987
Code 302 - Found 0,00% 37
Code 303 - See Other 0,03% 450
Code 304 - Not Modified 1,29% 19987
Code 400 - Bad Request 0,08% 1234
Code 403 - Forbidden 0,02% 314
Code 404 - Not Found 1,81% 27989
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 31
Code 408 - Request Timeout 1,70% 26306
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,10% 1491

Uso diário de Fevereiro 2024

Estatística Diária de Fevereiro 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
1 41563 2,69% 33781 2,95% 33585 2,51% 7423 3,92% 5187 12,87% 1098590 2,82%
2 113344 7,34% 68427 5,97% 103163 7,72% 8896 4,70% 6498 16,13% 1517721 3,89%
3 60958 3,95% 36472 3,18% 54149 4,05% 5666 2,99% 3713 9,22% 1134323 2,91%
4 33389 2,16% 28160 2,46% 27835 2,08% 6542 3,46% 3678 9,13% 904041 2,32%
5 48481 3,14% 38366 3,35% 39277 2,94% 6876 3,63% 3648 9,05% 1229631 3,15%
6 67365 4,36% 42751 3,73% 59012 4,42% 6884 3,64% 3241 8,04% 1216454 3,12%
7 42489 2,75% 31853 2,78% 35244 2,64% 6846 3,62% 3214 7,98% 1044235 2,68%
8 48118 3,11% 35596 3,10% 40890 3,06% 7203 3,81% 3197 7,94% 843575 2,16%
9 50155 3,25% 38957 3,40% 41621 3,12% 7292 3,85% 3410 8,46% 1033613 2,65%
10 47672 3,09% 34212 2,98% 40894 3,06% 6552 3,46% 2506 6,22% 729817 1,87%
11 38332 2,48% 29360 2,56% 33038 2,47% 5960 3,15% 2134 5,30% 595673 1,53%
12 44303 2,87% 32693 2,85% 38582 2,89% 6475 3,42% 2524 6,26% 588536 1,51%
13 42435 2,75% 32316 2,82% 36632 2,74% 6998 3,70% 3551 8,81% 569446 1,46%
14 67763 4,39% 47381 4,13% 61148 4,58% 6639 3,51% 3030 7,52% 942690 2,42%
15 51387 3,33% 37923 3,31% 43911 3,29% 7562 4,00% 3563 8,84% 775510 1,99%
16 35334 2,29% 30156 2,63% 27175 2,03% 7303 3,86% 3412 8,47% 762938 1,96%
17 33094 2,14% 26466 2,31% 27736 2,08% 6524 3,45% 2942 7,30% 495262 1,27%
18 27412 1,77% 23251 2,03% 22560 1,69% 5858 3,09% 2352 5,84% 518276 1,33%
19 40224 2,60% 35950 3,13% 33434 2,50% 6484 3,43% 3224 8,00% 724685 1,86%
20 66107 4,28% 48190 4,20% 58591 4,39% 7486 3,95% 3468 8,61% 1205898 3,09%
21 43521 2,82% 36958 3,22% 34453 2,58% 6781 3,58% 3780 9,38% 907373 2,33%
22 62045 4,02% 48086 4,19% 52803 3,95% 6813 3,60% 3542 8,79% 970381 2,49%
23 103757 6,72% 49985 4,36% 95333 7,14% 5974 3,16% 3543 8,79% 1086557 2,79%
24 57172 3,70% 43852 3,82% 50398 3,77% 5179 2,74% 2756 6,84% 1284586 3,29%
25 48359 3,13% 42756 3,73% 42416 3,18% 4344 2,29% 2384 5,92% 4120261 10,57%
26 50964 3,30% 43771 3,82% 44678 3,34% 4699 2,48% 2789 6,92% 3924869 10,06%
27 45280 2,93% 36130 3,15% 39187 2,93% 5059 2,67% 2984 7,41% 1363035 3,50%
28 54532 3,53% 47371 4,13% 47943 3,59% 5925 3,13% 3160 7,84% 4058817 10,41%
29 79396 5,14% 65764 5,73% 70147 5,25% 7042 3,72% 3740 9,28% 3349970 8,59%

Uso por hora de Fevereiro 2024

Estatística por Hora de Fevereiro 2024
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 4399 127575 8,26% 3316 96171 8,39% 3721 107909 8,08% 115463 3348419 8,59%
1 4351 126201 8,17% 3244 94079 8,20% 3854 111790 8,37% 113046 3278328 8,41%
2 4590 133124 8,62% 3421 99236 8,65% 4143 120165 9,00% 99485 2885060 7,40%
3 4693 136104 8,81% 3315 96141 8,38% 4273 123943 9,28% 115488 3349146 8,59%
4 4466 129539 8,38% 3081 89351 7,79% 4059 117735 8,81% 103178 2992166 7,67%
5 4724 137017 8,87% 3569 103521 9,03% 4263 123638 9,26% 114803 3329275 8,54%
6 4372 126791 8,21% 3171 91965 8,02% 3859 111925 8,38% 101882 2954588 7,58%
7 4256 123425 7,99% 3038 88117 7,68% 3721 107909 8,08% 103575 3003681 7,70%
8 4315 125162 8,10% 3216 93272 8,13% 3606 104593 7,83% 112854 3272752 8,39%
9 4214 122212 7,91% 3305 95868 8,36% 3424 99301 7,43% 122425 3550338 9,10%
10 4293 124513 8,06% 3242 94018 8,20% 3458 100305 7,51% 109844 3185465 8,17%
11 4318 125250 8,11% 3405 98759 8,61% 3461 100376 7,51% 126483 3668015 9,41%
12 277 8038 0,52% 221 6436 0,56% 215 6246 0,47% 6191 179529 0,46%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 100 de 24274 URLs
# Hits kB F URL
1 143724 9,30% 255603 0,66% /
2 50929 3,30% 17759 0,05% /estatisticas/
3 43850 2,84% 13266521 34,02% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
4 19165 1,24% 1627278 4,17% /estatisticas/usage_202401.html
5 19046 1,23% 8970 0,02% /ead/lib/ajax/service-nologin.php
6 13355 0,86% 2161867 5,54% /estatisticas/usage_202309.html
7 12093 0,78% 365659 0,94% /arquivo/como_mitigar_a_vulnerabilidade_openssh_keyboard-interactive_authentication_brute_force.php
8 10829 0,70% 1595783 4,09% /estatisticas/usage_202402.html
9 9768 0,63% 3971480 10,18% /arquivo/
10 2270 0,15% 364569 0,93% /estatisticas/usage_202308.html
11 2202 0,14% 22224 0,06% /agendalivre/
12 2082 0,13% 10882 0,03% /ead/lib/ajax/service.php
13 2018 0,13% 4369 0,01% /10anos/
14 1958 0,13% 5256 0,01% /segredosdogoogle/
15 1893 0,12% 122174 0,31% /autores/
16 1829 0,12% 4752 0,01% /broffice/
17 1800 0,12% 7706 0,02% /brod/
18 1790 0,12% 9545 0,02% /gestaoempresarial/
19 1781 0,12% 2801 0,01% /zonadecombate/
20 1772 0,11% 4544 0,01% /egn/
21 1724 0,11% 14941 0,04% /contato.php
22 1615 0,10% 13634 0,03% /colabore/
23 1591 0,10% 2396 0,01% /freedb/
24 1579 0,10% 3001 0,01% /cantinhodoshell/
25 1503 0,10% 3156 0,01% /gg/
26 1433 0,09% 3626 0,01% /legaltech/
27 1411 0,09% 5545 0,01% /crescimento-profissional/
28 1394 0,09% 2798 0,01% /conhecimento_em_rede/
29 1392 0,09% 1917 0,00% /gerencia_ti/
30 1271 0,08% 6835 0,02% /filosofiadigital/
31 1246 0,08% 6320 0,02% /educacao_tecnologia/
32 1179 0,08% 13047 0,03% /colunistas.php
33 1175 0,08% 4383 0,01% /construindoofuturo/
34 1157 0,07% 10421 0,03% /cadastro.php
35 1132 0,07% 11792 0,03% /faq.php
36 1112 0,07% 25692 0,07% /politicadeprivacidade.php
37 1104 0,07% 12063 0,03% /rss.php
38 1085 0,07% 10444 0,03% /privacy.php
39 1074 0,07% 5293 0,01% /cgi-bin/*
40 1074 0,07% 12656 0,03% /maispopulares.php
41 1070 0,07% 613 0,00% /educacao/lists/ut.php
42 1050 0,07% 19968 0,05% /termos-de-uso-e-servico.php
43 1010 0,07% 27973 0,07% /arquivo/uma_dica_sobre_classe_de_equivalencia.php
44 1010 0,07% 1768 0,00% /init5/
45 999 0,06% 1906 0,00% /macan/
46 991 0,06% 43658 0,11% /arquivo/o_formato_de_imagem_avif.php
47 990 0,06% 1364 0,00% /aprendizagem-acelerada/
48 983 0,06% 33501 0,09% /arquivo/qual_o_valor_da_sua_privacidade.php
49 980 0,06% 2908 0,01% /interessa/
50 967 0,06% 32988 0,08% /arquivo/o_formato_de_imagem_webp.php
51 964 0,06% 3117 0,01% /sysadmin/
52 949 0,06% 30450 0,08% /arquivo/usando_sed_para_localizar_enderecos_de_email_com_erro.php
53 948 0,06% 31049 0,08% /arquivo/steganografia_em_sistemas_linux_com_steghide.php
54 926 0,06% 28205 0,07% /arquivo/delecao_de_multiplos_padroes_de_texto_com_sed.php
55 917 0,06% 25970 0,07% /arquivo/lancamos_o_site_do_grupo_de_usuarios_de_bigdata_e_ia.php
56 915 0,06% 6723 0,02% /agendalivre/agendalivre_20240205-2040.php
57 899 0,06% 21093 0,05% /arquivo/vim_operacoes_de_edicao_de_texto_a_partir_de_uma_determinada_coluna.php
58 896 0,06% 27825 0,07% /arquivo/conversao_de_formato_de_arquivos_com_libreoffice.php
59 797 0,05% 7398 0,02% /agendalivre/agendalivre_20240209-0926.php
60 704 0,05% 7013 0,02% /agendalivre/agendalivre_20240215-1034.php
61 685 0,04% 1808 0,00% /usabilidade/
62 661 0,04% 10300 0,03% /arquivo/curso_de_programacao_python_matematica_e_jogos_para_alunos_do_ensino_medio.php
63 655 0,04% 5582 0,01% /agendalivre/agendalivre_20240118-2148.php
64 653 0,04% 24713 0,06% /font/mfglabsiconset-webfont.woff
65 619 0,04% 16339 0,04% /ead/theme/yui_combo.php
66 618 0,04% 5467 0,01% /imagens/tn_d6182cc1c53a.avif
67 584 0,04% 5524 0,01% /agendalivre/agendalivre_20240220-1153.php
68 533 0,03% 12396 0,03% /ead/
69 521 0,03% 974 0,00% /educacao/lists/admin/
70 517 0,03% 39200 0,10% /com/comments/frontend/view/default/stylesheet/fonts/fontawesome-webfont.woff2
71 480 0,03% 4428 0,01% /agendalivre/agendalivre_20240103-2139.php
72 453 0,03% 5165 0,01% /cursos/
73 422 0,03% 3481 0,01% /agendalivre/agendalivre_20240222-1029.php
74 415 0,03% 15816 0,04% /arquivo/delecao_de_multiplas_linhas_com_o_comando_sed.php
75 412 0,03% 1317 0,00% /com/comments/frontend/
76 389 0,03% 1499 0,00% /educacao/wp-cron.php
77 387 0,03% 23171 0,06% /sitemap.xml
78 364 0,02% 15281 0,04% /educacao/semana-da-programacao-shell-linux/
79 356 0,02% 2700 0,01% /agendalivre/agendalivre_20230727-1057.php
80 354 0,02% 6625 0,02% /arquivo/como_utilizar_o_tcpdump.php
81 294 0,02% 472 0,00% /educacao/wp-admin/admin-ajax.php
82 280 0,02% 2205 0,01% /agendalivre/agendalivre_20230718-1128.php
83 240 0,02% 2917 0,01% /arquivo/ssh_em_porta_diferente_da_padrao.php
84 237 0,02% 5438 0,01% /arquivo/programacao_shell_linux_basicos_porem_pouco_usados.php
85 232 0,02% 3665 0,01% /arquivo/descompactacao_de_arquivos_comprimidos_.gz_.zip_.rar_.bz2_tgz_.tar.gz.php
86 231 0,01% 3830 0,01% /arquivo/representacao_de_simbolos_especiais_em_html.php
87 226 0,01% 2866 0,01% /arquivo/redimensionamento_automatico_de_imagens_em_paginas_html.php
88 226 0,01% 3969 0,01% /lerolero/
89 208 0,01% 9001 0,02% /educacao/ebook/
90 201 0,01% 2498 0,01% /arquivo/identificar_o_sistema_operacional_usando_ping.php
91 199 0,01% 1554 0,00% /piloto-e-gerente/
92 196 0,01% 2782 0,01% /arquivo/exemplos_de_uso_do_comando_cut.php
93 191 0,01% 11163 0,03% /autores/rubensqueirozdealmeida.php
94 191 0,01% 2159 0,01% /ead/login/
95 191 0,01% 3729 0,01% /interessa/interessa_20090127.php
96 190 0,01% 1330 0,00% /agendalivre/agendalivre_20230711-1047.php
97 190 0,01% 3129 0,01% /arquivo/linux_virtual_memory_management_e_lentidao_ao_copiar_arquivos_grandes_para_midia_lenta.php
98 186 0,01% 1298 0,00% /etiezaodrotnevniozajiuqa/
99 184 0,01% 2362 0,01% /sysadmin/sysadmin_20070626.php
100 179 0,01% 2691 0,01% /arquivo/libreoffice_como_utilizar_paginas_no_formato_paisagem_e_retrato_em_um_mesmo_documento.php

Top 10 de 24274 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 43850 2,84% 13266521 34,02% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
2 9768 0,63% 3971480 10,18% /arquivo/
3 13355 0,86% 2161867 5,54% /estatisticas/usage_202309.html
4 19165 1,24% 1627278 4,17% /estatisticas/usage_202401.html
5 10829 0,70% 1595783 4,09% /estatisticas/usage_202402.html
6 57 0,00% 565163 1,45% /cursos/entendendo_a_comunicacao_humana-geinfo_2010.pdf
7 46 0,00% 444275 1,14% /dicas-l/dicas-l.zip
8 12093 0,78% 365659 0,94% /arquivo/como_mitigar_a_vulnerabilidade_openssh_keyboard-interactive_authentication_brute_force.php
9 2270 0,15% 364569 0,93% /estatisticas/usage_202308.html
10 45 0,00% 330900 0,85% /cursos/20160915_Entendendo_a_Comunicacao_Humana_VI_Simtec.pdf

Top 10 de 11668 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 143724 9,30% 20990 13,87% /
2 9768 0,63% 1118 0,74% /arquivo/
3 43850 2,84% 811 0,54% /ead/lib/requirejs.php/1670783059/
4 19165 1,24% 775 0,51% /estatisticas/usage_202401.html
5 1893 0,12% 715 0,47% /autores/
6 1070 0,07% 536 0,35% /educacao/lists/ut.php
7 1800 0,12% 510 0,34% /brod/
8 50929 3,30% 487 0,32% /estatisticas/
9 1615 0,10% 483 0,32% /colabore/
10 1591 0,10% 448 0,30% /freedb/

Top 10 de 11729 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 143724 9,30% 18996 12,66% /
2 9768 0,63% 1742 1,16% /arquivo/
3 1893 0,12% 792 0,53% /autores/
4 1615 0,10% 539 0,36% /colabore/
5 19165 1,24% 516 0,34% /estatisticas/usage_202401.html
6 1070 0,07% 515 0,34% /educacao/lists/ut.php
7 1800 0,12% 497 0,33% /brod/
8 50929 3,30% 484 0,32% /estatisticas/
9 1958 0,13% 455 0,30% /segredosdogoogle/
10 453 0,03% 394 0,26% /cursos/

Top 30 de 40288 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 92686 6,00% 92686 8,08% 11405 0,03% 29 0,02% ::1
2 72096 4,67% 38774 3,38% 4874103 12,50% 292 0,15% 3.224.220.101
3 70917 4,59% 38416 3,35% 4811353 12,34% 296 0,16% 52.70.240.171
4 69850 4,52% 37859 3,30% 4747436 12,17% 333 0,18% 23.22.35.162
5 46305 3,00% 46305 4,04% 12390 0,03% 175 0,09% 136.243.13.183
6 31272 2,02% 21869 1,91% 169406 0,43% 12 0,01% 94.130.50.46
7 29225 1,89% 16825 1,47% 331214 0,85% 1 0,00% 135.181.74.195
8 27727 1,79% 22570 1,97% 216428 0,55% 10 0,01% 162.55.85.228
9 25604 1,66% 25604 2,23% 2270013 5,82% 25 0,01% 94.103.91.35
10 16905 1,09% 10728 0,94% 258203 0,66% 150 0,08% 216.244.66.198
11 12502 0,81% 6445 0,56% 119476 0,31% 1 0,00% 65.21.35.184
12 12423 0,80% 12423 1,08% 909582 2,33% 28 0,01% 5.42.65.70
13 11367 0,74% 11367 0,99% 1166492 2,99% 9 0,00% 5.42.65.19
14 10220 0,66% 4205 0,37% 48042 0,12% 1 0,00% 135.181.78.179
15 9875 0,64% 313 0,03% 46427 0,12% 3 0,00% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
16 9848 0,64% 280 0,02% 46482 0,12% 4 0,00% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
17 9554 0,62% 280 0,02% 44717 0,11% 5 0,00% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
18 9295 0,60% 3874 0,34% 19044 0,05% 11 0,01% 136.243.220.210
19 8953 0,58% 3277 0,29% 45875 0,12% 33 0,02% 136.243.228.197
20 8241 0,53% 6548 0,57% 39117 0,10% 64 0,03% 195.191.219.133
21 7743 0,50% 5181 0,45% 74745 0,19% 17 0,01% 23.26.220.8
22 7187 0,47% 7187 0,63% 692846 1,78% 12 0,01% 185.172.128.116
23 5500 0,36% 4728 0,41% 178245 0,46% 30 0,02% 66.249.64.232
24 5401 0,35% 4495 0,39% 25322 0,06% 72 0,04% 195.191.219.132
25 5149 0,33% 4179 0,36% 25007 0,06% 70 0,04% 195.191.219.131
26 5122 0,33% 3334 0,29% 35860 0,09% 25 0,01% 135.181.213.220
27 5006 0,32% 1206 0,11% 12370 0,03% 2 0,00% 51.68.167.245
28 4546 0,29% 3343 0,29% 64830 0,17% 112 0,06% 216.244.66.249
29 4355 0,28% 3725 0,32% 21654 0,06% 67 0,04% 195.191.219.130
30 4219 0,27% 4212 0,37% 86463 0,22% 24 0,01% 46.22.51.77

Top 10 de 40288 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 72096 4,67% 38774 3,38% 4874103 12,50% 292 0,15% 3.224.220.101
2 70917 4,59% 38416 3,35% 4811353 12,34% 296 0,16% 52.70.240.171
3 69850 4,52% 37859 3,30% 4747436 12,17% 333 0,18% 23.22.35.162
4 25604 1,66% 25604 2,23% 2270013 5,82% 25 0,01% 94.103.91.35
5 11367 0,74% 11367 0,99% 1166492 2,99% 9 0,00% 5.42.65.19
6 12423 0,80% 12423 1,08% 909582 2,33% 28 0,01% 5.42.65.70
7 7187 0,47% 7187 0,63% 692846 1,78% 12 0,01% 185.172.128.116
8 34 0,00% 32 0,00% 372418 0,95% 1 0,00% 177.53.52.66
9 29225 1,89% 16825 1,47% 331214 0,85% 1 0,00% 135.181.74.195
10 3314 0,21% 3314 0,29% 291862 0,75% 7 0,00% 90.189.4.233

Top 30 de 20575 Referrers
# Hits Referrer
1 1544932 100,00% *google*
2 11367 0,74% https://mbkamaz.ru/
3 7765 0,50% https://vestnik-podmoskovya.ru/
4 7395 0,48% https://top-chat24.ru/
5 7094 0,46% https://vavilon-service.ru/
6 5908 0,38% http://www.click.com.br/arquivo/
7 5431 0,35% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
8 5352 0,35% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
9 5327 0,34% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
10 5323 0,34% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
11 5263 0,34% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
12 5235 0,34% https://fitness-crimea.ru/
13 4980 0,32% https://www.mobilecards.com.ua/
14 4740 0,31% https://apkzavr.com/
15 4395 0,28% https://prezentacii.info/
16 4050 0,26% https://apkstorage.net/
17 3968 0,26% https://www.google.com/
18 3660 0,24% https://blackdroid.mobi/
19 3465 0,22% https://coloriage-carnaval.com/
20 3390 0,22% https://driverss.net/
21 3375 0,22% https://ausmalbilderdisney.com/
22 3375 0,22% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
23 3345 0,22% https://pdatop.net/
24 3315 0,21% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 3314 0,21% https://artace.ru/
26 3180 0,21% https://prodroiders.net/
27 2470 0,16% http://www.castanhadaserra.com.br/arquivo/
28 2419 0,16% http://www.serradomel.com/arquivo/
29 2055 0,13% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
30 1986 0,13% https://xn--mea-sb-j6a.com

Top 4 de 4 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 1 25,00% apagar arquivos com determinados nomes shell
2 1 25,00% como assistir youtuber direto do google do ps3
3 1 25,00% http://www.dicas-l.com.br/arquivo/sequencia_de_imagens_na_abertura_da_serie_the_big_bang_theory.php
4 1 25,00% https://www.dicas-l.com.br/arquivo/libreoffice_como_utilizar_paginas_no_formato_paisagem_e_retrato_em_um_mesmo_documento.php#:~

Top 3 de 3 Total Usernames
# Hits Ficheiros kB F Visitas Username
1 2 0,00% 2 0,00% 34 0,00% 1 0,00% blr@zahoo.com
2 2 0,00% 2 0,00% 20 0,00% 2 0,00% guest
3 2 0,00% 2 0,00% 20 0,00% 2 0,00% root

Top 15 de 600 User Agents
# Hits User Agent
1 500464 32,39% Mozilla
2 500320 32,38% Mozilla/5.0
3 187654 12,15% AhrefsBot/7.0
4 165500 10,71% MJ12bot/v1.4
5 92686 6,00% Apache/2.4.41 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1f mod_perl/2.0.11 Perl/v5.30.0 (internal dummy connection)
6 70629 4,57% SemrushBot/7~bl
7 64504 4,18% SeekportBot
8 62115 4,02% Googlebot/2.1
9 51182 3,31% Go-http-client/1.1
10 48447 3,14% bingbot/2.0
11 37772 2,44% DotBot/1.2
12 33725 2,18% Barkrowler/0.9
13 31657 2,05% AwarioBot/1.0
14 27739 1,80% BLEXBot/1.0
15 24936 1,61% DataForSeoBot/1.0

Usage by Country for Fevereiro 2024

Top 30 de 33 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 1486427 96,21% 1100045 95,91% 37733571 96,76% Unresolved/Unknown
2 36915 2,39% 31415 2,74% 945474 2,42% Commercial (com)
3 6484 0,42% 4408 0,38% 134490 0,34% Brazil
4 5647 0,37% 5394 0,47% 10362 0,03% Germany
5 4040 0,26% 2818 0,25% 19874 0,05% European Union
6 3524 0,23% 1272 0,11% 23725 0,06% Network (net)
7 1333 0,09% 1332 0,12% 116951 0,30% Russian Federation
8 232 0,02% 185 0,02% 8320 0,02% China
9 151 0,01% 102 0,01% 1523 0,00% Portugal
10 32 0,00% 20 0,00% 241 0,00% Liechtenstein
11 31 0,00% 25 0,00% 446 0,00% Italy
12 26 0,00% 26 0,00% 447 0,00% Soviet Union
13 25 0,00% 20 0,00% 104 0,00% Slovenia
14 16 0,00% 16 0,00% 573 0,00% Poland
15 13 0,00% 8 0,00% 82 0,00% Non-Profit (org)
16 8 0,00% 0 0,00% 17 0,00% Mozambique
17 8 0,00% 2 0,00% 11 0,00% Uruguay
18 5 0,00% 2 0,00% 22 0,00% Address Routing (arpa)
19 5 0,00% 4 0,00% 191 0,00% Vietnam
20 4 0,00% 4 0,00% 56 0,00% Generic Business (biz)
21 4 0,00% 1 0,00% 24 0,00% Austria
22 4 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Colombia
23 3 0,00% 3 0,00% 31 0,00% Australia
24 3 0,00% 2 0,00% 101 0,00% Hungary
25 2 0,00% 1 0,00% 34 0,00% France
26 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% St. Helena
27 1 0,00% 1 0,00% 51 0,00% Educational (edu)
28 1 0,00% 0 0,00% 5 0,00% Angola
29 1 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Belgium
30 1 0,00% 1 0,00% 9 0,00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.23